主办:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办:临汾市体育局
建设:临汾市人民政府办公室电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000068
联系电话:0357-2091715
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!
各县(市、区)卫体局、市体校、市射击射箭运动中心、市级单项体协、俱乐部、有关单位:
根据国家体育总局颁布《运动员技术等级管理办法》的要求,按照《运动员技术等级标准》有关规定,现对拟授予国家二级运动员等级称号的郭振豪等114人进行公示。公示期为5个工作日,自2020年12月14日至2019年12月18日(名单附后)。
公示期内,如对名单有异议,任何单位和个人均可以电话、书面或其他形式向市体育局竞训科反映。以单位名义反映问题的,要加盖单位公章;以个人名义反映问题的,须署名及联系方式或当面反映。
受理电话:0357-2012678
电子邮箱:lfstyjjxk@163.com
附件:2020年临汾市拟授予国家二级运动员等级称号公示名单
临汾市体育局
2020年12月14日
2020年临汾市拟授予国家二级运动员等级称号公示名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 民族 | 项目 | 小项 | 比赛名称 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛成绩 | 代表单位 |
1 | 郭振豪 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 11.19 | 临汾市 |
2 | 李忠轩 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 11.52 | 临汾市 |
3 | 李博文 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 11.56 | 临汾市 |
4 | 杨函珲 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 11.34 | 临汾市 |
5 | 孙朋浩 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 11.70 | 临汾市 |
6 | 陕建钊 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 11.74 | 临汾市 |
7 | 廉成波 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 11.73 | 临汾市 |
8 | 李孟泽 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 11.54 | 临汾市 |
9 | 解庭栋 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 11.74 | 临汾市 |
10 | 王炜锦 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 11.71 | 临汾市 |
11 | 王燕飞 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 11.66 | 临汾市 |
12 | 石健育 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 11.62 | 临汾市 |
13 | 许芸魁 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 23.77 | 临汾市 |
14 | 李孟泽 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 23.36 | 临汾市 |
15 | 解庭栋 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 23.76 | 临汾市 |
16 | 曹庚甲 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 23.83 | 临汾市 |
17 | 杨函珲 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 22.58 | 临汾市 |
18 | 王燕飞 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 23.26 | 临汾市 |
19 | 陕建钊 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 23.76 | 临汾市 |
20 | 马运昌 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 23.55 | 临汾市 |
21 | 刘浩哲 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 23.39 | 临汾市 |
22 | 刘志林 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 23.71 | 临汾市 |
23 | 张昱迪 | 汉族 | 田径 | 男子400米 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 51.61 | 临汾市 |
24 | 任姿达 | 汉族 | 田径 | 男子跳高 | 2020年山西省田径锦标赛 | 2020年10月 | 长治市体育中心 | 1.87米 | 临汾市 |
25 | 冯柏霖 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 11.73 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
26 | 林宇杰 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 11.65 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
27 | 葛阳 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 11.63 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
28 | 藏宏烨 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 11.45 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
29 | 贺博轩 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 11.53 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
30 | 齐心乐 | 汉族 | 田径 | 男子100米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 11.71 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
31 | 冯柏霖 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 23.76 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
32 | 林宇杰 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 23.03 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
33 | 梁壮壮 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 23.56 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
34 | 衣钰瑞 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 23.63 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
35 | 葛阳 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 23.68 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
36 | 藏宏烨 | 汉族 | 田径 | 男子200米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 23.43 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
37 | 梁壮壮 | 汉族 | 田径 | 男子400米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 52.23 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
38 | 翟家祥 | 汉族 | 田径 | 男子400米 | 2020年全国U系列田径通讯赛(江苏赛区)系列赛(第一站) | 2020年12月5-6日 | 镇江市体育会展中心 | 52.81 | 山西省临汾市尧都区精英青少年体育俱乐部 |
39 | 杨凯涵 | 汉族 | 乒乓球 | 男子双打 | “晋商银行杯”2020年山西省乒乓球锦标赛 | 2020年11月21日-24日 | 朔州市体育馆 | 第四名 | 临汾市 |
40 | 靳元春 | 汉族 | 乒乓球 | 男子双打 | “晋商银行杯”2020年山西省乒乓球锦标赛 | 2020年11月21日-24日 | 朔州市体育馆 | 第四名 | 临汾市 |
41 | 王 洁 | 汉族 | 网球 | 女子单打 | 2020年山西省网球排名赛总决赛 | 2020年11月 | 山西太原 | 第二名 | 临汾市体育局 |
42 | 张雪琼 | 汉族 | 网球 | 混合双打 | 2020年山西省网球排名赛总决赛 | 2020年11月 | 山西太原 | 第五名 | 临汾市体育局 |
43 | 许涵琦 | 汉族 | 网球 | 混合双打 | 2020年山西省网球排名赛总决赛 | 2020年11月 | 山西太原 | 第五名 | 临汾市体育局 |
44 | 樊逸轩 | 汉族 | 游泳 | 男子100米自由泳 | “体彩杯”2020年山西省游泳锦标赛 | 2020年11月7日-8日 | 吕梁市游泳馆 | 01:01.37 | 临汾市 |
45 | 石林坤 | 汉族 | 游泳 | 男子100米自由泳 | “体彩杯”2020年山西省游泳锦标赛 | 2020年11月7日-8日 | 吕梁市游泳馆 | 01:01.32 | 临汾市 |
46 | 冯祎炜 | 汉族 | 游泳 | 女子100米自由泳 | “体彩杯”2020年山西省游泳锦标赛 | 2020年11月7日-8日 | 吕梁市游泳馆 | 01:09.30 | 临汾市 |
47 | 任宣霖 | 汉族 | 游泳 | 男子200米自由泳 | “体彩杯”2020年山西省游泳锦标赛 | 2020年11月7日-8日 | 吕梁市游泳馆 | 02:22.98 | 临汾市 |
48 | 黄露玛 | 汉族 | 游泳 | 女子400米自由泳 | “体彩杯”2020年山西省游泳锦标赛 | 2020年11月7日-8日 | 吕梁市游泳馆 | 05:35.90 | 临汾市 |
49 | 胡珂宇 | 汉族 | 射击 | 甲组男子10米气步枪60发 | 2020年山西省射击锦标赛 | 2020年11月26日-12月1日 | 临汾射击运动基地 | 610环 | 临汾市 |
50 | 王泽伟 | 汉族 | 射击 | 甲组男子10米气手枪60发 | 2020年山西省射击锦标赛 | 2020年11月26日-12月1日 | 临汾射击运动基地 | 560环 | 临汾市 |
51 | 马海峻 | 汉族 | 射击 | 甲组男子50米卧射60发 | 2020年山西省射击锦标赛 | 2020年11月26日-12月1日 | 临汾射击运动基地 | 605.6环 | 临汾市 |
52 | 黄山川 | 汉族 | 男子自由式摔跤 | 男子86kg | 2020年山西省国际式摔跤锦标赛 | 2020年11月17日-25日 | 山西稷山 | 第二名 | 临汾市 |
53 | 陈京硕 | 汉族 | 男子自由式摔跤 | 男子86kg | 2020年山西省国际式摔跤锦标赛 | 2020年11月17日-25日 | 山西稷山 | 第三名 | 临汾市 |
54 | 梁徐烽 | 汉族 | 男子自由式摔跤 | 男子57kg | 2020年山西省国际式摔跤锦标赛 | 2020年11月17日-25日 | 山西稷山 | 第二名 | 临汾市 |
55 | 郝奇伟 | 汉族 | 男子自由式摔跤 | 男子61kg | 2020年山西省国际式摔跤锦标赛 | 2020年11月17日-25日 | 山西稷山 | 第三名 | 临汾市 |
56 | 潘若彤 | 汉族 | 女子自由式摔跤 | 女子65kg | 2020年山西省国际式摔跤锦标赛 | 2020年11月17日-25日 | 山西稷山 | 第二名 | 临汾市 |
57 | 范恒屺 | 汉族 | 山地自行车 | 男子越野赛 | 2020年山西省山地自行车冠军赛 | 2020年10月 | 朔州市西山森林公园 | 第七名 | 临汾市体育运动学校 |
58 | 王灼函 | 汉族 | 空手道 | 男子个人型 | 2020年山西省空手道锦标赛 | 2020年10月 | 山西襄垣 | 第二名 | 临汾市体育运动学校 |
59 | 谢梓仪 | 汉族 | 空手道 | 女子团体型 | 2020年山西省空手道锦标赛 | 2020年10月 | 山西襄垣 | 第二名 | 临汾市体育运动学校 |
60 | 赵马婧 | 汉族 | 空手道 | 女子团体组手 | 2020年山西省空手道锦标赛 | 2020年10月 | 山西襄垣 | 第二名 | 临汾市体育运动学校 |
61 | 刘洪洋 | 汉族 | 拳击 | 男子甲组+75kg | 2020年山西省拳击冠军赛 | 2020年10月23日-29日 | 晋中市榆社县体育馆 | 第三名 | 临汾市 |
62 | 褚千鈺 | 汉族 | 拳击 | 男子甲组64kg | 2020年山西省拳击冠军赛 | 2020年10月23日-29日 | 晋中市榆社县体育馆 | 第三名 | 临汾市 |
63 | 梁红伟 | 汉族 | 拳击 | 男子甲组60kg | 2020年山西省拳击冠军赛 | 2020年10月23日-29日 | 晋中市榆社县体育馆 | 第三名 | 临汾市 |
64 | 慕容瑞奇 | 汉族 | 跆拳道 | 男女混合团体 | 2020年山西省跆拳道冠军赛 | 2020年11月 | 山西太原 | 第二名 | 临汾市体育运动学校 |
65 | 郭晨茜 | 汉族 | 跆拳道 | 女子+68kg | 2020年山西省跆拳道冠军赛 | 2020年11月 | 山西太原 | 第二名 | 临汾市体育运动学校 |
66 | 刘洁锌 | 汉族 | 跆拳道 | 女子-49kg | 2020年山西省跆拳道冠军赛 | 2020年11月 | 山西太原 | 第二名 | 临汾市体育运动学校 |
67 | 王雪 | 汉族 | 柔道 | 女子-63kg | 2020年“起点杯”山西省柔道锦标赛 | 2020年10月30日-11月3日 | 大同市体育运动学校 | 第三名 | 临汾市体育运动学校 |
68 | 王丰 | 汉族 | 柔道 | 女子-70kg | 2020年“起点杯”山西省柔道锦标赛 | 2020年10月30日-11月3日 | 大同市体育运动学校 | 第三名 | 临汾市体育运动学校 |
69 | 张紫棋 | 汉族 | 柔道 | 女子-48kg | 2020年“起点杯”山西省柔道锦标赛 | 2020年10月30日-11月3日 | 大同市体育运动学校 | 第二名 | 临汾市体育运动学校 |
70 | 赵紫怡 | 汉族 | 柔道 | 女子-70kg | 2020年“起点杯”山西省柔道锦标赛 | 2020年10月30日-11月3日 | 大同市体育运动学校 | 第二名 | 临汾市体育运动学校 |
71 | 刘鑫 | 汉族 | 柔道 | 男子-60kg | 2020年“起点杯”山西省柔道锦标赛 | 2020年10月30日-11月3日 | 大同市体育运动学校 | 第二名 | 临汾市体育运动学校 |
72 | 王梓博 | 汉族 | 柔道 | 男子-90kg | 2020年“起点杯”山西省柔道锦标赛 | 2020年10月30日-11月3日 | 大同市体育运动学校 | 第二名 | 临汾市体育运动学校 |
73 | 王正正 | 汉族 | 柔道 | 男子-56kg | 2020年“起点杯”山西省柔道锦标赛 | 2020年10月30日-11月3日 | 大同市体育运动学校 | 第三名 | 临汾市体育运动学校 |
74 | 白儒垚 | 汉族 | 柔道 | 男子+100kg | 2020年“起点杯”山西省柔道锦标赛 | 2020年10月30日-11月3日 | 大同市体育运动学校 | 第三名 | 临汾市体育运动学校 |
75 | 崔昊冉 | 汉族 | 柔道 | 男子-100kg | 2020年“起点杯”山西省柔道锦标赛 | 2020年10月30日-11月3日 | 大同市体育运动学校 | 第三名 | 临汾市体育运动学校 |
76 | 李林泽 | 汉族 | 柔道 | 男子-73kg | 2020年“起点杯”山西省柔道锦标赛 | 2020年10月30日-11月3日 | 大同市体育运动学校 | 第三名 | 临汾市体育运动学校 |
77 | 程泳琳 | 汉族 | 散打 | 男子80KG | “绵山杯”2020年山西省武术散打锦标赛 | 2020年9月20日至26日 | 介休市绵山风景区 | 第三名 | 临汾市搏击训练中心 |
78 | 岳元浩 | 汉族 | 散打 | 男子+100kg | “绵山杯”2020年山西省武术散打锦标赛 | 2020年9月20日至26日 | 介休市绵山风景区 | 第一名 | 曲沃县第二高级中学校 |
79 | 苏斌斌 | 汉族 | 散打 | 男子60kg | “绵山杯”2020年山西省武术散打锦标赛 | 2020年9月20日至26日 | 介休市绵山风景区 | 第一名 | 曲沃县武术学校 |
80 | 王志华 | 汉族 | 散打 | 男子85kg | “绵山杯”2020年山西省武术散打锦标赛 | 2020年9月20日至26日 | 介休市绵山风景区 | 第一名 | 曲沃县武术学校 |
81 | 段星宇 | 汉族 | 武术散打 | 男子100kg级 | “绵山杯”2020年山西省武术散打锦标赛 | 2020年9月20日至26日 | 介休市绵山风景区 | 第一名 | 山西大漠武道文化传播有限公司 |
82 | 常攀易 | 汉族 | 武术散打 | 男子100+kg级 | “绵山杯”2020年山西省武术散打锦标赛 | 2020年9月20日至26日 | 介休市绵山风景区 | 第三名 | 山西大漠武道文化传播有限公司 |
83 | 郭婉婷 | 汉族 | 武术散打 | 女子75kg级 | “绵山杯”2020年山西省武术散打锦标赛 | 2020年9月20日至26日 | 介休市绵山风景区 | 第三名 | 山西大漠武道文化传播有限公司 |
84 | 曹沛元 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组刀术 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第三名 | 山西省霍州市白龙泽植武馆 |
85 | 范世杰 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组醉剑 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第一名 | 临汾蓝天文武学校 |
86 | 刘煊宇 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组南棍 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第二名 | 临汾蓝天文武学校 |
87 | 王宝玉 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组双刀 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第一名 | 临汾蓝天文武学校 |
88 | 张富贵 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组南刀 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第二名 | 临汾蓝天文武学校 |
89 | 李亚坤 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组南刀 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第三名 | 临汾蓝天文武学校 |
90 | 张智桐 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组双刀 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第二名 | 临汾市第三中学校 |
91 | 李佳颖 | 汉族 | 武术套路 | 女子B组42式太极拳 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第三名 | 临汾市第三中学校 |
92 | 高凯 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组其他象形拳 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第一名 | 山西省大漠武道文化传播有限公司 |
93 | 张宇浩 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组少林拳 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第二名 | 山西省大漠武道文化传播有限公司 |
94 | 张喆 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组双器械 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第一名 | 山西省大漠武道文化传播有限公司 |
95 | 韩昂轩 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组翻子拳 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第三名 | 山西省大漠武道文化传播有限公司 |
96 | 郭宇鹏 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组醉剑 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第二名 | 山西省大漠武道文化传播有限公司 |
97 | 马帅鹏 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组劈挂拳 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第一名 | 山西省大漠武道文化传播有限公司 |
98 | 闫炳江 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组八卦掌 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第一名 | 山西省大漠武道文化传播有限公司 |
99 | 张宇鑫 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组螳螂拳 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第一名 | 山西省大漠武道文化传播有限公司 |
100 | 杨博凯 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组翻子拳 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第一名 | 山西省大漠武道文化传播有限公司 |
101 | 兰俊杰 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组查拳 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第一名 | 山西省大漠武道文化传播有限公司 |
102 | 贾晨昊 | 汉族 | 武术套路 | 男子B组南棍 | 2020年山西省武术套路锦标赛 | 2020年9月26日-30日 | 大同市体育馆 | 第一名 | 山西省大漠武道文化传播有限公司 |
103 | 吴亮亮 | 汉族 | 篮球 | 男子五人制 | 2020年山西省篮球锦标赛 | 2020年11月11日-17日 | 山西省朔州市 | 第二名 | 临汾市 |
104 | 康耀元 | 汉族 | 篮球 | 男子五人制 | 2020年山西省篮球锦标赛 | 2020年11月11日-17日 | 山西省朔州市 | 第二名 | 临汾市 |
105 | 周炎垚 | 汉族 | 篮球 | 男子五人制 | 2020年山西省篮球锦标赛 | 2020年11月11日-17日 | 山西省朔州市 | 第二名 | 临汾市 |
106 | 黄启迪 | 汉族 | 篮球 | 男子五人制 | 2020年山西省篮球锦标赛 | 2020年11月11日-17日 | 山西省朔州市 | 第二名 | 临汾市 |
107 | 张佳浩 | 汉族 | 篮球 | 男子五人制 | 2020年山西省篮球锦标赛 | 2020年11月11日-17日 | 山西省朔州市 | 第二名 | 临汾市 |
108 | 卫士贤 | 汉族 | 篮球 | 男子五人制 | 2020年山西省篮球锦标赛 | 2020年11月11日-17日 | 山西省朔州市 | 第二名 | 临汾市 |
109 | 冯晓阳 | 汉族 | 篮球 | 女子五人制 | 2020年山西省篮球锦标赛 | 2020年11月11日-17日 | 山西省朔州市 | 第五名 | 临汾市 |
110 | 杨娅翔 | 汉族 | 篮球 | 女子五人制 | 2020年山西省篮球锦标赛 | 2020年11月11日-17日 | 山西省朔州市 | 第五名 | 临汾市 |
111 | 崔媛媛 | 汉族 | 篮球 | 女子五人制 | 2020年山西省篮球锦标赛 | 2020年11月11日-17日 | 山西省朔州市 | 第五名 | 临汾市 |
112 | 任思静 | 汉族 | 篮球 | 女子五人制 | 2020年山西省篮球锦标赛 | 2020年11月11日-17日 | 山西省朔州市 | 第五名 | 临汾市 |
113 | 力梁琪 | 汉族 | 排球 | 女子排球(六人) | 2020年山西省排球锦标赛 | 2020年12月 | 山西太原 | 第八名 | 临汾市 |
114 | 李思雨 | 汉族 | 排球 | 女子排球(六人) | 2020年山西省排球锦标赛 | 2020年12月 | 山西太原 | 第八名 | 临汾市 |
临汾市体育局关于拟授予郭振豪等114人国家二级运动员等级称号的公示.pdf
主办:山西省临汾市人民政府办公室 © 版权所有
承办:临汾市体育局
建设:临汾市人民政府办公室电子政务中心
晋ICP备05003731号 网站标识码:1410000068
联系电话:0357-2091715
涉密文件严禁上网
临汾市人民政府门户网站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上浏览器可以获得最佳浏览效果!